[one_half]
RODA-FCU-Cassette
[/one_half]

[one_half_last]

КАССЕТНЫЕ ФАНКОЙЛЫ RFC

• Проводной пульт управления
• Фильтр в комплекте
• 3 скорости вентилятора
• Гидрофильное алюминиевое покрытие
• 3х ходовой клапан (опционально)

[/one_half_last]

[tabgroup]
[tab title=»Описание» id=»t1″]

УЛУЧШЕННАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОРОБКА

Улучшенная огнезащита и удобное техобслуживание.

ПРИТОК СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

Свежий воздух создает в помещении здоровый микроклимат и комфорт.

ВСТРОЕННЫЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

Встроенный насос может поднять конденсационную воду на высоту 1200 мм из дренажного поддона.

[/tab]
[tab title=»Спецификация» id=»t2″]

Внутренний блок RCF-300/2 RCF-400/2 RCF-500/2 RCF-600/2
Номинальное напряжение В-Фаз-Гц 220-240~ / 1 / 50
Расход воздуха м3/ч 510/382/255 680/510/340 850/638/425 1020/765/510
Холодопроизводительность Вт 2712/2305/1763 3618/3075/2352 4514/3837/2934 5406/4595/3515
Теплопроизводительность Вт 4070/3460/2646 5418/4605/3522 6767/5752/4399 8115/6898/5275
Уровень шума дБ(А) 39 40 42 45
Расход воды м3/ч 0,62 0,7 0,94 1,15
Гидросопротивление кПа 26 27 29 31
Макс. рабочее давление МПа 1,6 1,6 1,6 1,6
Центробежный вентилятор:
Количество шт 1
Выходная мощность Вт 50 57 67 90
Внутренний блок:
Размеры блока мм 615х615х263 615х615х263 615х615х263 835х835х250
Размеры блока в упаковке мм 700х700х330 700х700х330 700х700х330 910х910х310
Размеры панели мм 650х650х55 650х650х55 650х650х55 950х950х55
Размеры панели в упаковке мм 710х710х80 710х710х80 710х710х80 1000х1000х100
Вес блока нетто/брутто кг 20/21,5 20/21,5 21/22,5 24,5/28
Вес панели нетто/брутто кг 3/5 3/5 3/5 5/7
Размер труб:
Дренажная труба мм/дюйм 19,05 (3/4″)
Водяные трубы вход/выход мм/дюйм 19,05 (3/4″)

* Приведенные в этом документе характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления, поскольку наши изделия постоянно совершенствуются.

Внутренний блок RCF-800/2 RCF-1000/2 RCF-1200/2 RCF-1400/2
Номинальное напряжение В-Фаз-Гц 220-240~ / 1 / 50
Расход воздуха м3/ч 1360/1020/680 1700/1275/850 2040/1530/1020 2380/1785/1190
Холодопроизводительность Вт 7210/6129/4687 9018/7665/5862 10810/9189/7027 12611/10719/8197
Теплопроизводительность Вт 10807/9187/7025 13512/11485/8783 16250/13774/10553 18901/16066/12286
Уровень шума дБ(А) 46 48 50 52
Расход воды м3/ч 1,4 1,68 1,82 2,25
Гидросопротивление кПа 34 36 39 42
Макс. рабочее давление МПа 1,6 1,6 1,6 1,6
Центробежный вентилятор:
Количество шт 1
Выходная мощность Вт 131 145 186 225
Внутренний блок:
Размеры блока мм 835х835х250 835х835х250 835х835х250 835х835х250
Размеры блока в упаковке мм 910х910х310 910х910х310 910х910х310 910х910х310
Размеры панели мм 950х950х55 950х950х55 950х950х55 950х950х55
Размеры панели в упаковке мм 1000х1000х100 1000х1000х100 1000х1000х100 1000х1000х100
Вес блока нетто/брутто кг 25,5/29 26,5/31 28/32,5 28/32,5
Вес панели нетто/брутто кг 5/7 5/7 5/7 5/7
Размер труб:
Дренажная труба мм/дюйм 19,05 (3/4″)
Водяные трубы вход/выход мм/дюйм 19,05 (3/4″)

* Приведенные в этом документе характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления, поскольку наши изделия постоянно совершенствуются.

[/tab]
[tab title=»Инструкция» id=»t3″]

Руководство по эксплуатации и монтажу кассетного фанкойла

[/tab]

[tab title=»Сертификат» id=»t4″]
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ — срок действия с 11.07.2019 по 10.07.2022 включительно

Certificate_RODA
[/tab]
[/tabgroup]